Windows ホスティング 専用サーバープラン
XpressOne.netの Windows ホスティング専用サーバープランでは、Windows 2003 R2 Standard Edition もしくは Windows 2008 R2 Standard Edition を標準搭載した低価格な「Quotサーバー」、お薦めプランの「Bizサーバー」、フルオーダーいただける「カスタマイズサーバー」と、幅広く様々なご要件に対応できる3つのプランをご用意しています。特に「Bizサーバー」は一般的なサーバー用途に必要なスペックを満たし、かつ、RAID1、HotSwap標準装備と、信頼性とコストパフォーマンスに優れているため自信を持ってお薦めしております。
| Quot | Biz | Pro | Custom | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Atom | Intel Quad Core Xeon | Intel Quad Core Xeon | Core2Duo、 Quad Core Xeon 等 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 2GB ~ 最大64GB |
| ハードディスク | SATA 500GB RAIDなし | SATA 500GB RAID1 | SAS 900GB RAID5 SAS 600GB RAID10 |
SATA 160GB RAID1 ~ SAS 146GB RAID1 ~ |
| OS |
Windows 2003 Web Edition / Windows 2008 Web Server 64Bit ※お客様ご要望のOSをご用意いたします。 |
|||
| 接続回線 | 1Mbps / 100Mbps共用 | |||
| 詳細 | 運用コスト削減を重視しました。ホスティング業務に特化して一切の無駄をそぎ落とした超低価格専用サーバーです。Quotプラン詳細» | XpressOne.net お薦めプランです。一般的な要件に適うスペックはもちろん、RAID1、HotSwap標準装備と耐障害性にも優れています。Bizプラン詳細» | 大容量8GBメモリ、SASディスクで、ウェブアプリやDB運用に最適なプランです。ご要望に合わせたRAID構成の選択が可能です。Proプラン詳細» | CPU、メモリ、ディスク容量などお客様のご要望に応じた独自の構成でオーダーいただけます。納品までお時間がかかる場合がございます。Customプラン詳細» |
| 初期設定費用 | 25,000 円 ~ | 59,800 円 ~ | 89,800 円 ~ | 29,800 円 ~ |
| 月額費用 | 9,900 円 ~ | 31,900 円 ~ | 71,900 円 ~ | 17,900 円 ~ |
| 年間契約 | 103,200 円 ~15,600円お得! | 323,200 円 ~59,600円お得! | 723,200 円 ~139,600円お得! | 183,200 円 ~31,600円お得! |
| 転送量制限 | 無制限 | |||
| IPアドレス | 1IPアドレス付属 1IPアドレス 1,050 円(最大3個まで追加可能) |
|||
| ホットスワップ対応 | なし | 標準対応 | 標準対応 | ご要望による |
| 管理者権限貸与 | 貸与 | |||
| 複数台接続 | 最大4台まで可能 | |||
| お申込み | ||||
Windows ホスティング 専用サーバープラン ご紹介
ご提供OS / Microsoft SQL Server
XpressOne.netでは、マイクロソフトサービスプロバイダー契約により、お客様がライセンスを購入することなく、毎月ご利用に応じた料金をお支払いいただくことで正規ライセンスのご利用が可能な為、初期導入費用の大幅なコスト削減が可能です。
また、煩わしいライセンス管理(お支払い・導入手続きなど)もXpressOne.netがお客様に代わって行います。
Windows 2003 Web Edition(2,100円)は月額費用に含まれています。
他のエディションをご利用される場合は差額費用にてご利用いただけます。
| Windows OS | |
|---|---|
| OS 名 | OS 月額費用 |
| Windows 2003 Web Edition | 2,100円 |
| Windows 2003 Standard Edition 32Bit/64Bit | 3,150 円 |
| Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 | 12,600円 |
| Windows 2008 Web Server 64Bit | 2,100円 |
| Windows 2008 R2 Standard Edition 64Bit | 3,150 円 |
| Windows Server 2008 Enterprise Edition R2 | 12,600円 |
※Windows 2000をご希望のお客様はクラウドホスティングサービスをご利用ください。
| Microsoft SQL サーバー | |
|---|---|
| エディション | SQL 月額費用 |
| SQL 2005 Workgroup Edition 32Bit | 10,500 円 |
| SQL 2005 Standard Edition 32Bit/64Bit | 36,750 円 |
| SQL Server Web 2008 R2 32Bit | 3,150 円 |
| SQL Server Work Group 2008 R2 32Bit/64Bit | 10,500 円 |
| SQL Server Standard 2008 R2 32Bit/64Bit | 36,750 円 |
メモリアップグレード *
専用サーバープランでは用途に応じた適切なメモリ容量を標準で搭載していますが、ご要望に応じてメモリアップグレードが可能です。
| 増設容量 | 設定費用 | 月額費用 |
| 1GB追加 | 0 円 | 2,100 円 |
| 2GB追加 | 4,200 円 | |
| 4GB追加 | 8,400 円 | |
| 8GB追加 | 12,600 円 |
* 4GB以上のメモリをご利用になる場合は 64Bit 版OSをご利用ください。
ハードディスクアップグレード
専用サーバープランでは用途に応じて充分な容量のハードディスクを標準で搭載していますが、ご要望に応じてハードディスクアップグレードが可能です。
| 増設容量 | 初期費用 | 月額費用 |
| SATA 500GBへ変更 | 9,450 円 | 4,200 円 |
| SATA 1TBへ変更 | 17,850 円 | 8,400 円 |
| SAS 300GBへ変更 | 52,500 円 | 21,000 円 |
* ハードディスク増設はOSインストールを伴う作業になるためサーバープランご利用に併せてお申込みください。
回線アップグレード
専用サーバープランでは用途に応じた適切な回線帯域を標準でご提供していますが、ご要望に応じて回線アップグレードが可能です。
| 初期費用 | 月額費用 | |
| USEN ビジネス回線 * | 105,000 円 ~ | 39,800 円 ~ |
| 100Mbps 専用回線 | 別途お見積り | |
| 1Gbps ベストエフォート回線 | 別途お見積り | |
* ご利用IP数に応じてご利用料金が変わります。料金詳細については営業担当までお問合わせください。
経験豊富なスタッフが抜群の対応力でお客様のビジネスを応援します。
お電話でのご相談はこちら 0120-49-4138 受付時間 9:00 ~ 18:00 (土日・祝日を除く)



